 Резников Максим
            Врач-психиатр, психотерапевт
        
            Резников Максим
            Врач-психиатр, психотерапевт        
    
    Ниже указана стоимость (цена) платных медицинских услуг
| № | Код услуги | Наименование услуги | Врач | Единица измерения | Цена (рубли) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01.035.001 | Прием врача-психиатра первичный | Резников М.К. | 1 прием (60-80 минут) | 8000 | 
| 3 | B01.035.002 | Прием врача-психиатра повторный | Резников М.К. | 1 прием (до 25 минут) | 3000 | 
Ниже указана стоимость (цена) платных психологических и информационных услуг
| № | Наименование услуги | Исполнитель | Единица измерения | Цена (рубли) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Психологическое консультирование | Резников М.К. | 1 сеанс (50 минут) | 6500 5000* | 
| 2 | Психологическое консультирование онлайн | Резников М.К. | 1 сеанс (50 минут) | 6500 5000* | 
| 3 | Прием онлайн в формате "Второе мнение"("Мнение специалиста") | Резников М.К. | 1 прием (60-80 минут) | 8000 | 
| 4 | Групповая схема-терапия | Резников М.К., Копытина О.И., Степанов Р.В. | Блок из 6 занятий (по 120 минут) | 19500 | 
| 5 | Тренинг навыков для СДВГ | Резников М.К., Харченко А.А. | 12 занятий (по 105 минут) | 30000 | 
| 6 | Тренинг навыков для СДВГ | Резников М.К., Харченко А.А. | 8 занятий (по 105 минут) | 20000 | 
| 7 | Тренинг навыков для СДВГ | Резников М.К. | 12 индивидуальных занятий (50 минут) | 50000 | 
| 8 | Консультация психолога (по немедицинским вопросам) | Резников М.К. | 1 прием (50 минут) | 4000 | 
*- стоимость для индивидуальных сессий тренинга навыков или льготная стоимость (для кейсовых случаев для защиты в рамках образовательных программ)